Une erreur dans les données ? Une abbération dans les chiffres ? Contactez-moi !
Plus le score est haut, plus il y a un écart important entre les versions de ce modèle, certains étant beaucoup plus recherchés que d'autres. Ecart moyen observé, tous véhicules confondus : 223%
Détail | Date de la vente | Lieu | prix |
---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Cabriolet (1996) | 01/2022 | USA | 79 339€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 01/2022 | USA | 413 521€ |
Porsche 911 Turbo S Slant Nose (1994) | 01/2022 | USA | 1 173 267€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 01/2022 | USA | 540 146€ |
Porsche 911 Turbo (1994) | 01/2022 | USA | 1 266 243€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 01/2022 | USA | 170 456€ |
Porsche 911 Carrera 4 (1995) | 12/2021 | Germany | 52 000€ |
Porsche 911 Carrera (1995) | 12/2021 | Germany | 45 000€ |
Porsche 911 (1997) | 10/2021 | USA | 42 857€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 08/2021 | USA | 579 107€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 08/2021 | USA | 198 349€ |
Porsche 911 RS America (1993) | 06/2021 | USA | 160 715€ |
Porsche 911 Carrera (1997) | 06/2021 | Switzerland | 24 312€ |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (1998) | 05/2021 | USA | 75 975€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 05/2021 | USA | 188 431€ |
Porsche 911 RSR 3.8 (1993) | 05/2021 | USA | 664 114€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1995) | 05/2021 | USA | 335 599€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 05/2021 | USA | 477 276€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 03/2021 | USA | 150 975€ |
Porsche 911 (1995) | 03/2021 | USA | 82 793€ |
Porsche 911 Carrera 2 (1994) | 03/2021 | France | 63 250€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (1995) | 02/2021 | Switzerland | 676 511€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 02/2021 | USA | 175 326€ |
Porsche 911 Cup 3.8 (1994) | 02/2021 | France | 218 500€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 11/2020 | USA | 116 884€ |
Porsche 911 Carrera S (1998) | 10/2020 | USA | 75 001€ |
Porsche 911 Carrera 2 (1994) | 10/2020 | Italy | 75 705€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 08/2020 | USA | 272 729€ |
Porsche 911 Carrera 4S (1997) | 06/2020 | Germany | 77 000€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 05/2020 | USA | 116 884€ |
Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet (1995) | 05/2020 | USA | 46 754€ |
Porsche 911 GT2 (1996) | 03/2020 | USA | 788 967€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 03/2020 | USA | 128 927€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1996) | 03/2020 | USA | 320 988€ |
Porsche 911 America Roadster (1993) | 01/2020 | USA | 119 009€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 01/2020 | USA | 133 885€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 01/2020 | USA | 94 216€ |
Porsche 911 Carrera 4S (1997) | 12/2019 | Germany | 68 000€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 11/2019 | Italy | 115 000€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 11/2019 | Italy | 110 000€ |
Porsche 911 Turbo S Leichtbau (1993) | 09/2019 | Switzerland | 1 105 097€ |
Porsche 911 RS 3.8 Clubsport (1995) | 09/2019 | Switzerland | 326 003€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 09/2019 | USA | 325 858€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 08/2019 | USA | 325 858€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1993) | 08/2019 | USA | 1 514 179€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 08/2019 | USA | 81 323€ |
Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet (1997) | 08/2019 | USA | 50 579€ |
Porsche 911 GT2 Evolution Spekification Tribute (1995) | 08/2019 | Germany | 225 000€ |
Porsche 911 C2 Cabriolet (1997) | 06/2019 | France | 41 720€ |
Porsche 911 Carrera 4 Turbo Look (1993) | 06/2019 | France | 79 864€ |
Porsche 911 Turbo option XLC 450 CH (1998) | 06/2019 | France | 226 480€ |
Porsche 911 RS 3.8 Club Sport (1996) | 06/2019 | France | 292 040€ |
Porsche 911 Speedster (1993) | 06/2019 | France | 178 800€ |
Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet (1998) | 06/2019 | USA | 68 430€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 04/2019 | Germany | 138 000€ |
Porsche 911 RS 3.8 Clubsport (1995) | 04/2019 | Germany | 241 250€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1993) | 04/2019 | Germany | 155 250€ |
Porsche 911 Carrera 2 (1997) | 03/2019 | USA | 73 052€ |
Porsche 911 30th Anniversary (1993) | 03/2019 | France | 90 000€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2019 | USA | 306 378€ |
Porsche 911 C2 Cabrio (1994) | 03/2019 | Germany | 48 500€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1993) | 03/2019 | USA | 1 002 811€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 03/2019 | USA | 233 060€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2019 | USA | 374 560€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1995) | 03/2019 | USA | 267 416€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1993) | 02/2019 | France | 232 440€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 01/2019 | USA | 275 530€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 01/2019 | USA | 200 014€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 12/2018 | USA | 128 581€ |
Porsche 911 Carrera 4 (1996) | 11/2018 | Italy | 66 000€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 10/2018 | USA | 157 154€ |
Porsche 911 GT2 (1996) | 10/2018 | USA | 546 807€ |
Porsche 911 Turbo Slant Nose S X85 (1994) | 10/2018 | USA | 476 224€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 10/2018 | USA | 161 916€ |
Porsche 911 Carrera 4S (1996) | 10/2018 | USA | 100 007€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1996) | 10/2018 | USA | 331 656€ |
Porsche 911 RS America (1993) | 10/2018 | USA | 138 105€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 10/2018 | USA | 369 074€ |
Porsche 911 Carrera 4 Wide-Body (1994) | 10/2018 | USA | 100 007€ |
Porsche 911 Carrera 2 (1995) | 10/2018 | France | 56 400€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1993) | 10/2018 | Belgium | 195 500€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 08/2018 | USA | 207 157€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1993) | 08/2018 | USA | 851 251€ |
Porsche 911 Carrera S (1998) | 08/2018 | USA | 107 576€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 08/2018 | USA | 142 655€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 08/2018 | USA | 210 474€ |
Porsche 911 RS America (1994) | 08/2018 | USA | 140 316€ |
Porsche 911 GT2 (1995) | 08/2018 | USA | 523 846€ |
Porsche 911 Targa (1998) | 08/2018 | USA | 67 819€ |
Porsche 911 GT2 Club Sport (1996) | 08/2018 | USA | 939 692€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 08/2018 | USA | 256 821€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 08/2018 | USA | 415 846€ |
Porsche 911 Carrera Cabriolet (1998) | 08/2018 | Germany | 51 290€ |
Porsche 911 Cabriolet (1993) | 08/2018 | Germany | 42 370€ |
Porsche 911 Carrera 4 (1996) | 04/2018 | France | 57 200€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 04/2018 | USA | 136 064€ |
Porsche 911 Cup (1994) | 03/2018 | Germany | 170 000€ |
Porsche 911 RSR 3.8 (1993) | 03/2018 | USA | 1 080 008€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 03/2018 | USA | 275 530€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 03/2018 | USA | 190 490€ |
Porsche 911 Turbo Slant Nose S X85 (1994) | 03/2018 | USA | 556 162€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1993) | 03/2018 | USA | 1 407 412€ |
Porsche 911 RS America (1993) | 03/2018 | USA | 161 916€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 03/2018 | USA | 135 639€ |
Porsche 911 Carrera 4 Targa (1993) | 03/2018 | USA | 112 253€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2018 | USA | 280 632€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 03/2018 | USA | 175 395€ |
Porsche 911 GT2 (1996) | 03/2018 | USA | 1 262 844€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1996) | 03/2018 | USA | 608 036€ |
Porsche 911 Turbo S Leichtbau (1993) | 03/2018 | USA | 1 496 704€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2018 | USA | 271 278€ |
Porsche 911 Carrera S Cabriolet (1998) | 02/2018 | France | 269 375€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 02/2018 | France | 275 000€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (1995) | 02/2018 | France | 680 000€ |
Porsche 911 Carrera 4S (1997) | 01/2018 | USA | 112 253€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 01/2018 | USA | 116 930€ |
Porsche 911 RS America (1993) | 01/2018 | USA | 100 092€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1996) | 01/2018 | USA | 364 396€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 01/2018 | USA | 152 477€ |
Porsche 911 RS America (1994) | 01/2018 | USA | 74 835€ |
Porsche 911 Carrera 2 Cabrio (1994) | 11/2017 | Germany | 37 500€ |
Porsche 911 C2 (1995) | 11/2017 | France | 59 600€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 11/2017 | France | 176 320€ |
Porsche 911 RS 3.8 Clubsport (1995) | 08/2017 | USA | 346 113€ |
Porsche 911 Cup 3.8 RSR (1997) | 08/2017 | USA | 304 018€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 08/2017 | USA | 306 357€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 08/2017 | USA | 327 404€ |
Porsche 911 RSR 3.8 (1993) | 08/2017 | USA | 804 479€ |
Porsche 911 Turbo Slant Nose 3.6 S (1994) | 08/2017 | USA | 608 036€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1995) | 06/2017 | USA | 384 402€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 06/2017 | USA | 194 634€ |
Porsche 911 RSR 3.8 (1993) | 05/2017 | Italy | 2 016 000€ |
Porsche 911 Turbo (1993) | 05/2017 | Belgium | 196 500€ |
Porsche 911 Speedster (1993) | 04/2017 | Germany | 191 250€ |
Porsche 911 Turbo (1994) | 04/2017 | Germany | 92 250€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 04/2017 | Germany | 160 875€ |
Porsche 911 Turbo (1995) | 04/2017 | Germany | 95 625€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 03/2017 | USA | 92 451€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2017 | USA | 272 488€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 03/2017 | USA | 272 488€ |
Porsche 911 Turbo S Leichtbau (1993) | 03/2017 | USA | 1 362 438€ |
Porsche 911 GT1 Strassenversion (1998) | 03/2017 | USA | 5 011 824€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2017 | USA | 265 410€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 03/2017 | USA | 165 439€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 02/2017 | USA | 165 439€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 02/2017 | France | 241 500€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1993) | 02/2017 | France | 218 500€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (1995) | 02/2017 | France | 1 344 000€ |
Porsche 911 Turbo S 3.6 (1994) | 02/2017 | France | 901 600€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 01/2017 | USA | 354 816€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 01/2017 | USA | 374 528€ |
Porsche 911 RS America (1993) | 01/2017 | USA | 137 984€ |
Porsche 911 Turbo (1994) | 01/2017 | The Netherlands | 42 237€ |
Porsche 911 Carrera 4S 3.6 (1997) | 01/2017 | The Netherlands | 75 890€ |
Porsche 911 Turbo WLS1 (1996) | 01/2017 | The Netherlands | 150 052€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 01/2017 | The Netherlands | 115 125€ |
Porsche 911 30 Jahre 911 (1994) | 11/2016 | Italy | 134 400€ |
Porsche 911 GT2 (1996) | 11/2016 | Italy | 616 000€ |
Porsche 911 Carrera Cabriolet (1998) | 11/2016 | Italy | 33 600€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 11/2016 | Italy | 168 000€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1995) | 11/2016 | Italy | 280 000€ |
Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet Turbo Look (1993) | 11/2016 | Italy | 145 600€ |
Porsche 911 Carrera Targa (1996) | 11/2016 | Italy | 78 400€ |
Porsche 911 Carrera Cabriolet (1996) | 11/2016 | Italy | 95 200€ |
Porsche 911 Carrera S (1996) | 11/2016 | Italy | 112 000€ |
Porsche 911 Carrera 4S (1995) | 11/2016 | Italy | 156 800€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1995) | 11/2016 | Italy | 341 600€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1993) | 11/2016 | Italy | 218 400€ |
Porsche 911 2S (1997) | 10/2016 | Germany | 92 000€ |
Porsche 911 (1994) | 10/2016 | Germany | 41 400€ |
Porsche 911 Targa (1996) | 09/2016 | USA | 47 047€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1993) | 09/2016 | France | 238 625€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 S Flachbau (1994) | 08/2016 | USA | 1 001 000€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1995) | 08/2016 | USA | 330 330€ |
Porsche 911 Turbo (1995) | 08/2016 | Germany | 137 255€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1996) | 04/2016 | Germany | 232 370€ |
Porsche 911 C2 Convertible (1994) | 03/2016 | Germany | 55 000€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2016 | USA | 440 550€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 S Flachbau (1994) | 03/2016 | USA | 905 575€ |
Porsche 911 Cup 3.8 RSR (1997) | 03/2016 | USA | 832 150€ |
Porsche 911 Carrera 4S (1996) | 03/2016 | USA | 139 508€ |
Porsche 911 Speedster - Strosek Mega (1993) | 01/2016 | USA | 119 438€ |
Porsche 911 Speedster (1994) | 01/2016 | The Netherlands | 187 990€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 12/2015 | Germany | 173 600€ |
Porsche 911 RS America (1993) | 12/2015 | Germany | 162 120€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1993) | 11/2015 | France | 302 768€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 10/2015 | Belgium | 143 750€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 08/2015 | USA | 244 200€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 08/2015 | USA | 170 940€ |
Porsche 911 RS 3.8 (1996) | 08/2015 | USA | 488 400€ |
Porsche 911 Cup (1996) | 08/2015 | Germany | 186 710€ |
Porsche 911 4S (1997) | 08/2015 | Germany | 87 400€ |
Porsche 911 Carrera 4 Turbo Look (1993) | 06/2015 | Germany | 180 000€ |
Porsche 911 RS (1995) | 04/2015 | Germany | 333 080€ |
Porsche 911 GT2 (1996) | 03/2015 | USA | 826 502€ |
Porsche 911 Turbo 3.6 (1994) | 03/2015 | USA | 280 170€ |
Porsche 911 Turbo S (1997) | 03/2015 | USA | 373 560€ |
Porsche 911 Turbo (1997) | 03/2015 | USA | 178 375€ |
Porsche 911 Cup GT2 (1995) | 02/2015 | France | 121 800€ |
Porsche 911 Turbo (1996) | 01/2015 | USA | 186 780€ |
Porsche 911 RS America (1994) | 01/2015 | USA | 88 721€ |
1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.