Une erreur dans les données ? Une abbération dans les chiffres ? Contactez-moi !
Plus le score est haut, plus il y a un écart important entre les versions de ce modèle, certains étant beaucoup plus recherchés que d'autres. Ecart moyen observé, tous véhicules confondus : 217%
Détail | Date de la vente | Lieu | prix |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz 300 SE (1990) | 10/2021 | USA | 7 305€ |
Dodge Ram Pickup SE LB (1984) | 09/2021 | USA | 18 020€ |
Mercedes-Benz 300 SEL (1990) | 05/2021 | USA | 30 744€ |
Mercedes-Benz 500 SE (1989) | 03/2021 | Switzerland | 12 915€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1989) | 03/2021 | France | 16 922€ |
Mercedes-Benz 500 SEL (1985) | 02/2021 | Germany | 13 200€ |
Mercedes-Benz 420 SEL (1991) | 03/2020 | USA | 10 227€ |
Mercedes-Benz 280 SE (1984) | 12/2019 | Germany | 5 650€ |
Mercedes-Benz 500 SEL (1986) | 06/2019 | USA | 3 701€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1988) | 04/2019 | Germany | 75 375€ |
Mercedes-Benz 300 SE (1990) | 04/2019 | Germany | 5 063€ |
Mercedes-Benz 500 SE (1980) | 04/2019 | Germany | 7 875€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1989) | 04/2019 | Germany | 24 150€ |
Mercedes-Benz 560 SEL Limousine (1990) | 04/2019 | Germany | 54 050€ |
Mercedes-Benz 560 SEL 6.0 AMG (1991) | 04/2019 | Germany | 109 250€ |
Mercedes-Benz 420 SEL (1986) | 03/2019 | USA | 25 785€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1987) | 09/2018 | USA | 35 547€ |
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 (1980) | 09/2018 | USA | 9 354€ |
Lotus Esprit Turbo SE (1991) | 06/2018 | USA | 14 287€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1987) | 04/2018 | France | 13 920€ |
Mercedes-Benz 600 SEL (1991) | 03/2018 | France | 10 560€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1988) | 11/2017 | France | 23 200€ |
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 (1986) | 10/2017 | France | 79 864€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1991) | 10/2017 | France | 34 800€ |
Mercedes-Benz 500 SE (1989) | 10/2017 | Switzerland | 8 196€ |
Mercedes-Benz 450 SEL (1980) | 10/2017 | USA | 6 548€ |
Lotus Esprit Turbo SE (1990) | 03/2017 | USA | 28 222€ |
Pontiac Trans Sport SE (1991) | 11/2016 | Italy | 2 240€ |
Mercedes-Benz 300 SEL (1990) | 05/2016 | Germany | 12 650€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1989) | 04/2016 | Germany | 10 638€ |
Mercedes-Benz 560 SEL (1986) | 12/2015 | Germany | 17 882€ |
Mercedes-Benz 300 SE (1989) | 12/2015 | Germany | 17 882€ |
Mercedes-Benz 280 SE (1984) | 08/2015 | Germany | 6 600€ |
Mercedes-Benz 280 SE (1981) | 05/2015 | Germany | 12 000€ |
1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.
Modèle Avril 1989. Noire. Intérieur cuir noir. Boite auto. ABS. ESP. Airbag. Prétentionneurs de ceintures. Régulateur de vitesse à mémoire. Climatisation Automatique. Toit Ouvrant. Pare Soleil lunette arrière électrique. Enjoliveurs d'ailes d'origine.
310 000 KM.
Pour une 280 SE de 1985 et 177mkm boite méca, clim.
C'est indestructible au confort fantastique de l'ancienne. Très très silencieuse elle vous fait avaler les kilomètres.
Après 35 ans..eh oui ! le bois du tableau de bord ce décolle, le plastique de plafonnier est un peu ondulé, le vernis du capot avant et à refaire, le plastique en bas de la baie de pare brise est à changer, pas de fuite néanmoins.
Pas de rouilles ni dessus ni dessous, c'est en très bon état.
Injecteurs, embrayage suspension et disques de freins d'origine. Les disques avant seront bon à changer début 2021 .
C'est ma deuxième, j'avais vendu à regret l'autre à cause d'une mutation, et malgré qu'il y a déjà deux Mercedes à la maison, la 280 SE m'avait trop manqué.
C'est une madeleine de Proust, indispensable pour les amoureux de la marque et des choses de qualité.
Largement sous cotée, j'en ai donc profité pour l'ajouter avant que les gens se rendent compte que c'est une voiture attachante et fantastique avec un budget achat/entretien factuellement très raisonnable voir faible .