Détail | Date de la vente | Lieu | prix |
---|---|---|---|
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 02/2022 | France | 126 500€ |
Renault 5 Turbo 2 série 8221 préparée Cévennes (1985) | 10/2021 | France | 89 400€ |
Renault 5 Turbo (1983) | 06/2021 | Switzerland | 110 510€ |
Renault 5 Turbo 2 (1985) | 03/2021 | Switzerland | 75 339€ |
Renault 5 Turbo Maxi (1985) | 02/2021 | France | 667 520€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 05/2020 | France | 72 600€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 11/2019 | France | 67 584€ |
Renault 5 Turbo (1981) | 10/2019 | France | 101 320€ |
Renault 5 Turbo 2 (1985) | 09/2019 | USA | 62 869€ |
Renault 5 Turbo (1980) | 05/2019 | Italy | 86 250€ |
Renault 5 Turbo 2 (1985) | 04/2019 | Germany | 69 000€ |
Renault 5 Turbo 2 (1984) | 03/2019 | USA | 60 877€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 10/2018 | Belgium | 103 500€ |
Renault 5 Turbo (1981) | 05/2018 | Italy | 69 000€ |
Renault 5 Turbo Tour de Corse (1980) | 03/2018 | France | 84 000€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 03/2018 | France | 60 000€ |
Renault 5 Turbo II (1983) | 03/2018 | USA | 104 769€ |
Renault 5 Turbo Groupe 4 (1980) | 02/2018 | France | 131 120€ |
Renault 5 Turbo (1982) | 02/2018 | France | 103 704€ |
Renault 5 Turbo II (1983) | 01/2018 | USA | 69 223€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 09/2017 | France | 68 880€ |
Renault 5 Turbo (1982) | 06/2017 | France | 96 120€ |
Renault 5 Turbo Group 4 - Jean Ragnotti (1982) | 02/2017 | France | 321 840€ |
Renault 5 Turbo Group B (1983) | 02/2017 | France | 195 500€ |
Renault 5 Turbo Group B (1982) | 02/2017 | France | 257 600€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 02/2017 | France | 89 600€ |
Renault 5 Turbo 2 (1985) | 01/2017 | USA | 76 877€ |
Renault 5 Turbo 2 (1984) | 01/2017 | USA | 88 704€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 08/2016 | USA | 120 120€ |
Renault 5 Turbo 2 (1984) | 08/2016 | Germany | 79 067€ |
Renault 5 Turbo (1982) | 07/2016 | France | 104 896€ |
Renault 5 Turbo Group 4 (1982) | 06/2016 | Switzerland | 59 121€ |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 06/2015 | France | 51 000€ |
Renault 5 Turbo (1980) | 02/2015 | France | 103 704€ |
1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.