Une erreur dans les données ? Une abbération dans les chiffres ? Contactez-moi !
Plus le score est haut, plus il y a un écart important entre les versions de ce modèle, certains étant beaucoup plus recherchés que d'autres. Ecart moyen observé, tous véhicules confondus : 555%
Détail | Date de la vente | Lieu | prix |
---|---|---|---|
Porsche 911 Turbo (2009) | 01/2022 | USA | 84 298€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 01/2022 | USA | 608 328€ |
Porsche 911 Turbo (2008) | 01/2022 | USA | 131 494€ |
Porsche 911 Carrera 4S (2008) | 01/2022 | USA | 48 702€ |
Porsche 911 Cup GT3 (2012) | 01/2022 | USA | 155 845€ |
Porsche 911 GT3 RS (2008) | 10/2021 | USA | 277 157€ |
Porsche 911 Turbo (2007) | 10/2021 | USA | 82 793€ |
Porsche 911 3.8 Carrera GTS (2011) | 10/2021 | France | 77 500€ |
Porsche 911 Turbo S (2012) | 10/2021 | USA | 141 323€ |
Porsche 911 GT3 RS (2004) | 09/2021 | Switzerland | 154 714€ |
Porsche 911 Carrera 4S (2007) | 09/2021 | USA | 40 909€ |
Porsche 911 GT3 RS (2007) | 08/2021 | USA | 188 431€ |
Porsche 911 Turbo (2011) | 07/2021 | USA | 97 403€ |
Porsche 911 (2008) | 07/2021 | USA | 93 507€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 06/2021 | USA | 340 912€ |
Porsche 911 Carrera 4S (2009) | 06/2021 | France | 57 000€ |
Porsche 911 Carrera S (2007) | 06/2021 | France | 47 000€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 04/2021 | USA | 168 313€ |
Porsche 911 Carrera 4S (2004) | 03/2021 | France | 48 000€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 03/2021 | Switzerland | 107 627€ |
Porsche 911 GT3 RS (2007) | 03/2021 | USA | 194 807€ |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (2009) | 03/2021 | USA | 50 650€ |
Porsche 911 Sport Classic (2010) | 02/2021 | Switzerland | 322 400€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.8 (2011) | 02/2021 | USA | 160 715€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 01/2021 | USA | 331 171€ |
Porsche 911 Carrera 4S (2008) | 01/2021 | USA | 43 637€ |
Porsche 911 Turbo (2007) | 10/2020 | France | 52 000€ |
Porsche 911 Carrera 4 Targa (2007) | 10/2020 | France | 44 500€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 09/2020 | Switzerland | 133 846€ |
Porsche 911 Targa (2004) | 05/2020 | France | 36 000€ |
Porsche 911 GT3 RS (2007) | 03/2020 | USA | 121 754€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (2008) | 03/2020 | USA | 50 650€ |
Porsche 911 Turbo S (2005) | 03/2020 | USA | 58 442€ |
Porsche 911 Targa 4S (2007) | 03/2020 | France | 55 500€ |
Porsche 911 Carrera S Club (2006) | 03/2020 | USA | 79 339€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 03/2020 | USA | 549 886€ |
Porsche 911 GT3 RS Clubsport (2005) | 02/2020 | France | 252 500€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.6 (2008) | 01/2020 | USA | 178 514€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 01/2020 | USA | 143 803€ |
Porsche 911 GT3 (2004) | 01/2020 | USA | 123 968€ |
Porsche 911 GT3 RS (2010) | 09/2019 | Switzerland | 91 170€ |
Porsche 911 GT3 RS (2007) | 09/2019 | USA | 163 638€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 08/2019 | USA | 588 847€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 08/2019 | USA | 345 339€ |
Porsche 911 Turbo (2010) | 08/2019 | USA | 77 356€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 06/2019 | France | 294 424€ |
Porsche 911 Sport Classic (2010) | 05/2019 | Italy | 320 000€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 05/2019 | Italy | 165 000€ |
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (2004) | 05/2019 | USA | 43 637€ |
Porsche 911 Turbo S (2005) | 04/2019 | Germany | 56 250€ |
Porsche 911 GT3 RS (2011) | 04/2019 | Germany | 138 000€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet X50 (2004) | 03/2019 | USA | 41 396€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (2004) | 03/2019 | USA | 42 370€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 03/2019 | USA | 394 041€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 03/2019 | USA | 515 795€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.8 (2010) | 03/2019 | USA | 168 596€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.6 (2008) | 03/2019 | USA | 158 679€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 01/2019 | USA | 254 482€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 01/2019 | USA | 359 719€ |
Porsche 911 Sport Classic (2010) | 01/2019 | USA | 556 162€ |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet (2005) | 10/2018 | USA | 95 245€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 10/2018 | USA | 199 844€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 10/2018 | USA | 457 940€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.8 (2011) | 10/2018 | USA | 166 678€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 10/2018 | USA | 481 326€ |
Porsche 911 Carrera S Club Coupe (2006) | 10/2018 | USA | 128 581€ |
Porsche 911 GT3 RS (2012) | 10/2018 | Belgium | 276 000€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 08/2018 | USA | 378 428€ |
Porsche 911 GT3 (2005) | 08/2018 | USA | 95 883€ |
Porsche 911 GT3 RS (2008) | 07/2018 | France | 109 664€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (2009) | 07/2018 | France | 76 940€ |
Porsche 911 GT3 Cup (2005) | 06/2018 | Switzerland | 62 231€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (2005) | 04/2018 | USA | 55 191€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 03/2018 | Germany | 400 625€ |
Porsche 911 GT3 RS (2007) | 03/2018 | Germany | 119 375€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 03/2018 | USA | 242 789€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 03/2018 | USA | 458 366€ |
Porsche 911 GT2 Clubsport (2008) | 02/2018 | France | 163 875€ |
Porsche 911 GT3 RSR (2005) | 02/2018 | France | 195 500€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.8 (2011) | 01/2018 | USA | 168 379€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 01/2018 | USA | 238 112€ |
Porsche 911 Turbo (2007) | 01/2018 | USA | 43 030€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 08/2017 | USA | 355 467€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 08/2017 | USA | 224 506€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 08/2017 | USA | 346 113€ |
Porsche 911 Carrera S Cabriolet (2005) | 04/2017 | Switzerland | 25 742€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 03/2017 | USA | 510 914€ |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet (2005) | 03/2017 | USA | 92 451€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 03/2017 | USA | 384 402€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 03/2017 | USA | 321 146€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.8 (2011) | 03/2017 | USA | 149 868€ |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 03/2017 | USA | 661 755€ |
Porsche 911 GT2 RS 4.0 (2011) | 03/2017 | USA | 496 317€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 03/2017 | USA | 218 963€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 02/2017 | USA | 209 738€ |
Porsche 911 Speedster (2010) | 02/2017 | France | 235 200€ |
Porsche 911 GT3 RSR (2010) | 02/2017 | France | 470 400€ |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet (2005) | 02/2017 | France | 84 000€ |
Porsche 911 GT3 RS (2004) | 02/2017 | France | 392 000€ |
Porsche 911 GT2 Clubsport (2004) | 02/2017 | France | 246 400€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 01/2017 | USA | 246 400€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.8 (2011) | 01/2017 | USA | 192 192€ |
Porsche 911 GT3 RS (2011) | 01/2017 | USA | 202 048€ |
Porsche 911 GT3 (2007) | 11/2016 | Italy | 145 600€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 11/2016 | Italy | 257 600€ |
Porsche 911 GT3 RS (2004) | 11/2016 | Italy | 201 600€ |
Porsche 911 Cup GT3 (2007) | 11/2016 | Italy | 78 400€ |
Porsche 911 GT3 RS (2007) | 11/2016 | Italy | 212 800€ |
Porsche 911 Cup GT3 (2008) | 11/2016 | Italy | 78 400€ |
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (2004) | 11/2016 | Italy | 50 400€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 08/2016 | USA | 255 255€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 08/2016 | USA | 490 490€ |
Porsche 911 Turbo Cabriolet (2004) | 05/2016 | Denmark | 87 190€ |
Porsche 911 Cup GT3 4.0 Brumos Commemorative Edition (2012) | 03/2016 | USA | 411 180€ |
Porsche 911 Speedster (2011) | 03/2016 | USA | 391 600€ |
Porsche 911 GT3 RS (2004) | 06/2015 | France | 226 480€ |
Porsche 911 GT3 RS 3.8 (2011) | 01/2015 | USA | 196 119€ |
1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.